A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
Estamento | Grado | Uniad Monetaria | Sueldo Base | Incremento DL 3.501 art. 2° | Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° | Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 | Gastos de Representación DL 773/74 | Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° | Bonificación Ley 18.566 art. 3° | Decreto Ley N° 3551 | Ley 18717 | Bonificación Ley 18.675 Art. 10 | Asignación de Modernización Ley 19.553 un tercio con desempeño colectivo | Total Remuneración Bruta Mensualizada Promedio |
Autoridad de Gobierno | 2 | Pesos | 627018 | 81826 | 501614 | 250807 | 188106 | 1169371 | 90131 | 0 | 0 | 194060 | 779936 | 3882869 |
Directivos Profesionales | 4 | Pesos | 558089 | 72831 | 446468 | 223236 | 0 | 1043784 | 95583 | 0 | 0 | 204575 | 695103 | 3339669 |
Directivos Profesionales | 5 | Pesos | 526518 | 68711 | 445021 | 0 | 0 | 1026866 | 99479 | 0 | 0 | 212678 | 611512 | 2990785 |
Directivos Profesionales | 6 | Pesos | 496676 | 64817 | 397337 | 0 | 0 | 887533 | 93822 | 0 | 0 | 225219 | 545153 | 2710557 |
Directivos de Carrera | 10 | Pesos | 363387 | 47423 | 266302 | 0 | 0 | 513871 | 30086 | 0 | 0 | 72984 | 349929 | 1643982 |
Directivos de Carrera | 11 | Pesos | 336491 | 43913 | 241001 | 0 | 0 | 469385 | 27870 | 0 | 0 | 67598 | 320344 | 1506602 |
Directivos de Carrera | 12 | Pesos | 311565 | 40660 | 218098 | 0 | 0 | 422773 | 26788 | 0 | 0 | 66663 | 291445 | 1377992 |
Profesionales | 3 | Pesos | 591558 | 77199 | 473251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011569 | 18351 | 199465 | 640987 | 3012380 |
Profesionales | 4 | Pesos | 558089 | 72831 | 446468 | 0 | 0 | 995072 | 95583 | 0 | 0 | 204575 | 611887 | 2984505 |
Profesionales | 5 | Pesos | 526518 | 68711 | 445021 | 0 | 0 | 902352 | 95906 | 0 | 0 | 216249 | 573411 | 2828168 |
Profesionales | 6 | Pesos | 496675 | 64817 | 397337 | 0 | 0 | 844131 | 90473 | 0 | 0 | 228583 | 531872 | 2653888 |
Profesionales | 7 | Pesos | 457812 | 59745 | 362557 | 0 | 0 | 802639 | 76846 | 0 | 0 | 186412 | 496641 | 2442652 |
Profesionales | 8 | Pesos | 423867 | 55315 | 325172 | 0 | 0 | 724519 | 71142 | 0 | 0 | 172598 | 450908 | 2223521 |
Profesionales | 9 | Pesos | 392430 | 51213 | 294267 | 0 | 0 | 665134 | 65885 | 0 | 0 | 159794 | 413660 | 2042383 |
Profesionales | 10 | Pesos | 363387 | 47423 | 266301 | 0 | 0 | 607952 | 60998 | 0 | 0 | 147973 | 378718 | 1872752 |
Profesionales | 11 | Pesos | 336492 | 43913 | 241000 | 0 | 0 | 558187 | 56490 | 0 | 0 | 137023 | 347517 | 1720622 |
Profesionales | 12 | Pesos | 311565 | 40660 | 218098 | 0 | 0 | 512523 | 52299 | 0 | 0 | 126868 | 318909 | 1580922 |
Profesionales | 13 | Pesos | 288477 | 37647 | 195878 | 0 | 0 | 475335 | 44300 | 0 | 0 | 107451 | 293664 | 1442752 |
Profesionales | 14 | Pesos | 267065 | 34852 | 175835 | 0 | 0 | 436475 | 41015 | 0 | 0 | 99481 | 269088 | 1323811 |
Profesionales | 15 | Pesos | 247300 | 32273 | 157836 | 0 | 0 | 400809 | 37949 | 0 | 0 | 92115 | 246619 | 1214901 |
Profesionales | 16 | Pesos | 228936 | 29877 | 141686 | 0 | 0 | 368063 | 35149 | 0 | 0 | 85279 | 226038 | 1115028 |
Profesionales | 17 | Pesos | 211985 | 27665 | 127190 | 0 | 0 | 338009 | 32557 | 0 | 0 | 78966 | 207218 | 1023590 |
Técnicos C/A/P | 9 | Pesos | 392430 | 51213 | 294266 | 0 | 0 | 0 | 65885 | 618027 | 18351 | 159794 | 404860 | 2004826 |
Técnicos C/A/P | 10 | Pesos | 363387 | 47423 | 266301 | 0 | 0 | 0 | 60998 | 566720 | 18351 | 147973 | 371716 | 1842869 |
Técnicos C/A/P | 11 | Pesos | 336492 | 43913 | 241000 | 0 | 0 | 0 | 56490 | 519743 | 18351 | 137023 | 341369 | 1694381 |
Técnicos C/A/P | 12 | Pesos | 311565 | 40660 | 218098 | 0 | 0 | 0 | 52299 | 476697 | 18351 | 126868 | 313562 | 1558100 |
Técnicos C/A/P | 13 | Pesos | 288477 | 37647 | 195878 | 0 | 0 | 0 | 44300 | 435920 | 18351 | 107451 | 287218 | 1415242 |
Técnicos C/A/P | 14 | Pesos | 267065 | 34852 | 175835 | 0 | 0 | 0 | 41015 | 398610 | 18351 | 99481 | 263117 | 1298326 |
Técnicos C/A/P | 15 | Pesos | 247300 | 32273 | 157836 | 0 | 0 | 0 | 37949 | 364623 | 18351 | 92114 | 241162 | 1191608 |
Técnicos C/A/P | 16 | Pesos | 228936 | 29877 | 141686 | 0 | 0 | 0 | 35149 | 333560 | 18351 | 85279 | 221095 | 1093933 |
Administrativos C/A/P | 12 | Pesos | 311565 | 40660 | 218098 | 0 | 0 | 0 | 52299 | 476697 | 18351 | 126868 | 313562 | 1558100 |
Administrativos C/A/P | 13 | Pesos | 288477 | 37647 | 195878 | 0 | 0 | 0 | 44300 | 435920 | 18351 | 107451 | 287218 | 1415242 |
Administrativos C/A/P | 14 | Pesos | 267065 | 34852 | 175835 | 0 | 0 | 0 | 41015 | 398610 | 18351 | 99481 | 263119 | 1298328 |
Administrativos C/A/P | 15 | Pesos | 247300 | 32273 | 157836 | 0 | 0 | 0 | 37949 | 364623 | 18351 | 92114 | 241162 | 1191608 |
Administrativos C/A/P | 16 | Pesos | 228936 | 29877 | 141686 | 0 | 0 | 0 | 35149 | 333560 | 18351 | 85279 | 221095 | 1093933 |
Administrativos C/A/P | 17 | Pesos | 211985 | 27665 | 127190 | 0 | 0 | 0 | 32557 | 305258 | 18351 | 78965 | 202812 | 1004783 |
Auxiliares C/A/P | 19 | Pesos | 183452 | 23941 | 88191 | 0 | 0 | 0 | 20646 | 244478 | 18351 | 51740 | 163548 | 794347 |
Auxiliares C/A/P | 20 | Pesos | 171458 | 22376 | 69996 | 0 | 0 | 0 | 19394 | 217309 | 18351 | 48733 | 145997 | 713614 |
Auxiliares C/A/P | 21 | Pesos | 160226 | 20910 | 55552 | 0 | 0 | 0 | 18232 | 194201 | 18351 | 45887 | 131069 | 644428 |
Auxiliares C/A/P | 22 | Pesos | 149756 | 19544 | 44084 | 0 | 0 | 0 | 17208 | 174456 | 18351 | 43411 | 118314 | 585124 |
Auxiliares C/A/P | 23 | Pesos | 139957 | 18265 | 34990 | 0 | 0 | 0 | 16174 | 157453 | 18351 | 40945 | 107330 | 533465 |
Técnicos | 9 | Pesos | 392430 | 51213 | 0 | 0 | 0 | 288802 | 18043 | 0 | 0 | 43769 | 208457 | 1002714 |
Técnicos | 10 | Pesos | 363387 | 47423 | 0 | 0 | 0 | 284083 | 16962 | 0 | 0 | 41108 | 198125 | 951088 |
Técnicos | 11 | Pesos | 336492 | 43913 | 0 | 0 | 0 | 277888 | 15673 | 0 | 0 | 38015 | 188000 | 899981 |
Técnicos | 12 | Pesos | 311565 | 40660 | 0 | 0 | 0 | 271856 | 15509 | 0 | 0 | 39293 | 178527 | 857410 |
Técnicos | 13 | Pesos | 288477 | 37647 | 0 | 0 | 0 | 266556 | 14445 | 0 | 0 | 36742 | 169839 | 813706 |
Técnicos | 14 | Pesos | 267065 | 34852 | 0 | 0 | 0 | 261133 | 13005 | 0 | 0 | 33252 | 161629 | 770936 |
Técnicos | 15 | Pesos | 247300 | 32273 | 0 | 0 | 0 | 252175 | 13163 | 0 | 0 | 33640 | 152840 | 731391 |
Técnicos | 16 | Pesos | 228936 | 29877 | 0 | 0 | 0 | 239617 | 12174 | 0 | 0 | 31217 | 143377 | 685198 |
Administrativos | 12 | Pesos | 311565 | 40660 | 0 | 0 | 0 | 271856 | 15509 | 0 | 0 | 39293 | 178527 | 857410 |
Administrativos | 13 | Pesos | 288477 | 37647 | 0 | 0 | 0 | 266556 | 14445 | 0 | 0 | 36742 | 169839 | 813706 |
Administrativos | 14 | Pesos | 267065 | 34852 | 0 | 0 | 0 | 261133 | 13005 | 0 | 0 | 33252 | 161629 | 770936 |
Administrativos | 15 | Pesos | 247300 | 32273 | 0 | 0 | 0 | 252175 | 13163 | 0 | 0 | 33640 | 152840 | 731391 |
Administrativos | 16 | Pesos | 228936 | 29877 | 0 | 0 | 0 | 239617 | 12174 | 0 | 0 | 31217 | 143377 | 685198 |
Administrativos | 17 | Pesos | 211985 | 27665 | 0 | 0 | 0 | 235656 | 11351 | 0 | 0 | 29220 | 136978 | 652855 |
Auxiliares | 19 | Pesos | 183452 | 23941 | 0 | 0 | 0 | 223740 | 12095 | 0 | 0 | 30836 | 124600 | 598664 |
Auxiliares | 20 | Pesos | 171458 | 22376 | 0 | 0 | 0 | 211623 | 11216 | 0 | 0 | 28727 | 117223 | 562623 |
Auxiliares | 21 | Pesos | 160226 | 20910 | 0 | 0 | 0 | 202901 | 10613 | 0 | 0 | 27255 | 111117 | 533022 |
Auxiliares | 22 | Pesos | 149756 | 19544 | 0 | 0 | 0 | 186816 | 8289 | 0 | 0 | 21189 | 102991 | 488585 |
Auxiliares | 23 | Pesos | 139957 | 18265 | 0 | 0 | 0 | 167564 | 7850 | 0 | 0 | 20165 | 94101 | 447902 |
Auxiliares | 24 | Pesos | 130793 | 17069 | 0 | 0 | 0 | 152769 | 7480 | 0 | 0 | 19253 | 86770 | 414134 |
Auxiliares | 25 | Pesos | 122239 | 15953 | 0 | 0 | 0 | 147871 | 6747 | 0 | 0 | 17229 | 82654 | 392693 |
Auxiliares | 26 | Pesos | 114181 | 14901 | 0 | 0 | 0 | 137929 | 6421 | 0 | 0 | 16465 | 77146 | 367043 |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de bienios
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo base | 1 BIENIO | 2 BIENIOS | 3 BIENIOS | 4 BIENIOS | 5 BIENIOS | 6 BIENIOS | 7 BIENIOS | 8 BIENIOS | 9 BIENIOS | 10 BIENIOS | 11 BIENIOS | 12 BIENIOS | 13 BIENIOS | 14 BIENIOS | 15 BIENIOS | GRADO |
Profesionales | 3 | Pesos | 591.559 | 11.831 | 23.662 | 35.494 | 47.325 | 59.156 | 70.987 | 82.818 | 94.649 | 106.481 | 118.312 | 130.143 | 141.974 | 153.805 | 165.637 | 177.468 | 3 |
| 4 | Pesos | 558.089 | 11.162 | 22.324 | 33.485 | 44.647 | 55.809 | 66.971 | 78.132 | 89.294 | 100.456 | 111.618 | 122.780 | 133.941 | 145.103 | 156.265 | 167.427 | 4 |
| 5 | Pesos | 526.518 | 10.530 | 21.061 | 31.591 | 42.121 | 52.652 | 63.182 | 73.713 | 84.243 | 94.773 | 105.304 | 115.834 | 126.364 | 136.895 | 147.425 | 157.955 | 5 |
| 6 | Pesos | 496.676 | 9.934 | 19.867 | 29.801 | 39.734 | 49.668 | 59.601 | 69.535 | 79.468 | 89.402 | 99.335 | 109.269 | 119.202 | 129.136 | 139.069 | 149.003 | 6 |
| 7 | Pesos | 457.813 | 9.156 | 18.313 | 27.469 | 36.625 | 45.781 | 54.938 | 64.094 | 73.250 | 82.406 | 91.563 | 100.719 | 109.875 | 119.031 | 128.188 | 137.344 | 7 |
| 8 | Pesos | 423.867 | 8.477 | 16.955 | 25.432 | 33.909 | 42.387 | 50.864 | 59.341 | 67.819 | 76.296 | 84.773 | 93.251 | 101.728 | 110.205 | 118.683 | 127.160 | 8 |
| 9 | Pesos | 392.430 | 7.849 | 15.697 | 23.546 | 31.394 | 39.243 | 47.092 | 54.940 | 62.789 | 70.637 | 78.486 | 86.335 | 94.183 | 102.032 | 109.880 | 117.729 | 9 |
| 10 | Pesos | 363.387 | 7.268 | 14.535 | 21.803 | 29.071 | 36.339 | 43.606 | 50.874 | 58.142 | 65.410 | 72.677 | 79.945 | 87.213 | 94.481 | 101.748 | 109.016 | 10 |
| 11 | Pesos | 336.492 | 6.730 | 13.460 | 20.190 | 26.919 | 33.649 | 40.379 | 47.109 | 53.839 | 60.569 | 67.298 | 74.028 | 80.758 | 87.488 | 94.218 | 100.948 | 11 |
| 12 | Pesos | 311.565 | 6.231 | 12.463 | 18.694 | 24.925 | 31.157 | 37.388 | 43.619 | 49.850 | 56.082 | 62.313 | 68.544 | 74.776 | 81.007 | 87.238 | 93.470 | 12 |
| 13 | Pesos | 288.477 | 5.770 | 11.539 | 17.309 | 23.078 | 28.848 | 34.617 | 40.387 | 46.156 | 51.926 | 57.695 | 63.465 | 69.234 | 75.004 | 80.774 | 86.543 | 13 |
| 14 | Pesos | 267.065 | 5.341 | 10.683 | 16.024 | 21.365 | 26.707 | 32.048 | 37.389 | 42.730 | 48.072 | 53.413 | 58.754 | 64.096 | 69.437 | 74.778 | 80.120 | 14 |
Técnicos-Administrativos y Auxiliares | 9 | Pesos | 392.430 | 7.849 | 15.697 | 23.546 | 31.394 | 39.243 | 47.092 | 54.940 | 62.789 | 70.637 | 78.486 | 86.335 | 94.183 | 102.032 | 109.880 | 117.729 | 9 |
| 10 | Pesos | 363.387 | 7.268 | 14.535 | 21.803 | 29.071 | 36.339 | 43.606 | 50.874 | 58.142 | 65.410 | 72.677 | 79.945 | 87.213 | 94.481 | 101.748 | 109.016 | 10 |
| 11 | Pesos | 336.492 | 6.730 | 13.460 | 20.190 | 26.919 | 33.649 | 40.379 | 47.109 | 53.839 | 60.569 | 67.298 | 74.028 | 80.758 | 87.488 | 94.218 | 100.948 | 11 |
| 12 | Pesos | 311.565 | 6.231 | 12.463 | 18.694 | 24.925 | 31.157 | 37.388 | 43.619 | 49.850 | 56.082 | 62.313 | 68.544 | 74.776 | 81.007 | 87.238 | 93.470 | 12 |
| 13 | Pesos | 288.477 | 5.770 | 11.539 | 17.309 | 23.078 | 28.848 | 34.617 | 40.387 | 46.156 | 51.926 | 57.695 | 63.465 | 69.234 | 75.004 | 80.774 | 86.543 | 13 |
| 14 | Pesos | 267.065 | 5.341 | 10.683 | 16.024 | 21.365 | 26.707 | 32.048 | 37.389 | 42.730 | 48.072 | 53.413 | 58.754 | 64.096 | 69.437 | 74.778 | 80.120 | 14 |
| 15 | Pesos | 247.300 | 4.946 | 9.892 | 14.838 | 19.784 | 24.730 | 29.676 | 34.622 | 39.568 | 44.514 | 49.460 | 54.406 | 59.352 | 64.298 | 69.244 | 74.190 | 15 |
| 16 | Pesos | 228.936 | 4.579 | 9.157 | 13.736 | 18.315 | 22.894 | 27.472 | 32.051 | 36.630 | 41.208 | 45.787 | 50.366 | 54.945 | 59.523 | 64.102 | 68.681 | 16 |
| 17 | Pesos | 211.985 | 4.240 | 8.479 | 12.719 | 16.959 | 21.199 | 25.438 | 29.678 | 33.918 | 38.157 | 42.397 | 46.637 | 50.876 | 55.116 | 59.356 | 63.596 | 17 |
| 18 | Pesos | 196.289 | 3.926 | 7.852 | 11.777 | 15.703 | 19.629 | 23.555 | 27.480 | 31.406 | 35.332 | 39.258 | 43.184 | 47.109 | 51.035 | 54.961 | 58.887 | 18 |
| 19 | Pesos | 183.452 | 3.669 | 7.338 | 11.007 | 14.676 | 18.345 | 22.014 | 25.683 | 29.352 | 33.021 | 36.690 | 40.359 | 44.028 | 47.698 | 51.367 | 55.036 | 19 |
| 20 | Pesos | 171.458 | 3.429 | 6.858 | 10.287 | 13.717 | 17.146 | 20.575 | 24.004 | 27.433 | 30.862 | 34.292 | 37.721 | 41.150 | 44.579 | 48.008 | 51.437 | 20 |
| 21 | Pesos | 160.226 | 3.205 | 6.409 | 9.614 | 12.818 | 16.023 | 19.227 | 22.432 | 25.636 | 28.841 | 32.045 | 35.250 | 38.454 | 41.659 | 44.863 | 48.068 | 21 |
| 22 | Pesos | 149.756 | 2.995 | 5.990 | 8.985 | 11.980 | 14.976 | 17.971 | 20.966 | 23.961 | 26.956 | 29.951 | 32.946 | 35.941 | 38.937 | 41.932 | 44.927 | 22 |
| 23 | Pesos | 139.957 | 2.799 | 5.598 | 8.397 | 11.197 | 13.996 | 16.795 | 19.594 | 22.393 | 25.192 | 27.991 | 30.791 | 33.590 | 36.389 | 39.188 | 41.987 | 23 |
| 24 | Pesos | 130.793 | 2.616 | 5.232 | 7.848 | 10.463 | 13.079 | 15.695 | 18.311 | 20.927 | 23.543 | 26.159 | 28.774 | 31.390 | 34.006 | 36.622 | 39.238 | 24 |
| 25 | Pesos | 122.239 | 2.445 | 4.890 | 7.334 | 9.779 | 12.224 | 14.669 | 17.113 | 19.558 | 22.003 | 24.448 | 26.893 | 29.337 | 31.782 | 34.227 | 36.672 | 25 |
| 26 | Pesos | 114.181 | 2.284 | 4.567 | 6.851 | 9.134 | 11.418 | 13.702 | 15.985 | 18.269 | 20.553 | 22.836 | 25.120 | 27.403 | 29.687 | 31.971 | 34.254 | 26 |
Escala de incentivos y metas